


技术参数
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 流量范围 | 10–500 m³/h |
| 扬程范围 | 20–200 m |
| 驱动方式 | 电动机 / 柴油机备用 |
| 执行标准 | GB 6245 / NFPA 20 |
| 随机文件 | 试验报告、合格证、安装说明 |
以上为常用范围,具体以合同与选型确认为准。



| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 流量范围 | 10–500 m³/h |
| 扬程范围 | 20–200 m |
| 驱动方式 | 电动机 / 柴油机备用 |
| 执行标准 | GB 6245 / NFPA 20 |
| 随机文件 | 试验报告、合格证、安装说明 |
以上为常用范围,具体以合同与选型确认为准。
JIAQUAN.
0%
灌泵中
点击或按 Esc 跳过