



技术参数
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 流量范围 | 5–600 m³/h |
| 扬程范围 | 10–150 m |
| 配套功率 | 1.5–160 kW |
| 泵组配置 | 1 用 1 备 ~ 4 用 1 备 |
| 控制方式 | 变频恒压,多泵轮换 |
| 材质 | 304 / 316L 不锈钢 |
以上为常用范围,具体以合同与选型确认为准。




| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 流量范围 | 5–600 m³/h |
| 扬程范围 | 10–150 m |
| 配套功率 | 1.5–160 kW |
| 泵组配置 | 1 用 1 备 ~ 4 用 1 备 |
| 控制方式 | 变频恒压,多泵轮换 |
| 材质 | 304 / 316L 不锈钢 |
以上为常用范围,具体以合同与选型确认为准。
JIAQUAN.
0%
灌泵中
点击或按 Esc 跳过